Sommarspelen
21-jun-06
Sätra IP, Stockholm
Arrangör: FK Studenterna
Tävlingsledare: Elinor Björk
Starter: Bo Wallsten och Magnus Kvist
Eltidtagning: Sven Ljungberg och Roger Karlsson
Väderförhallanden: molnigt, periodvis duggregn och ett par lätta skurar, upphörande under kvällen, 17-19 grader, svag motvind på upploppet
100m försök F17/F15/F14
Försök 1 Vind: 0.0
1 Ulrika Jakobsson 91 Hammarby  13.25 F15- 1
2 Caroline Hallén 89 Hässelby 13.36 F17- 2
3 Madeleine Holmlin 90 Tureberg 14.26 F17- 6
4 Sana Rehman 92 Tumba 14.48 F14- 1
Försök 2 Vind: -1.6
1 Johanna Stjernström 90 Hanviken 13.13 F17- 1
2 Ellinor Edfors 90 Hanviken 13.69 F17- 3
3 Paulin Beinö 90 Spårvägen 13.74 F17- 4
4 Angelica Engberg 89 Hässelby 13.85 F17- 5
5 Caroline Sahlén 90 Enköping 14.54 F17- 7
100m försök K/F19
Vind: 0.0
1 Julia Kornejeva 87 Hässelby 12.70 F19- 1
2 Sofia Bejgarn 88 Spårvägen 13.45 F19- 2
3 Sofie Lindesten 88 Spårvägen 13.67 F19- 3
4 Petra Thulin 79 Hammarby  13.74 K- 1
Sanna Canderskog 88 Katrineholm Ej start
100m final K/F19/F17/F15/F14
A-Final Vind: -1.6
1 Julia Kornejeva 87 Hässelby 12.89 F19- 1
2 Caroline Hallén 89 Hässelby 13.38 F17- 1
3 Johanna Stjernström 90 Hanviken 13.43 F17- 2
4 Sofia Bejgarn 88 Spårvägen 13.60 F19- 2
5 Paulin Beinö 90 Spårvägen 13.74 F17- 3
6 Sofie Lindesten 88 Spårvägen 13.85 F19- 3
7 Ellinor Edfors 90 Hanviken 14.06 F17- 5
Ulrika Jakobsson 91 Hammarby  Ej start
B-Final Vind: -1.8
1 Angelica Engberg 89 Hässelby 14.00 F17- 4
2 Madeleine Holmlin 90 Tureberg 14.59 F17- 6
3 Sana Rehman 92 Tumba 14.68 F14- 1
Petra Thulin 79 Hammarby  Ej start
Caroline Sahlén 90 Enköping Ej start
100m försök P15/P14
Vind: -0.7
1 Love Fältström 91 Hammarby  12.32 P15- 1
2 Viktor Swärd 91 Södertälje 12.89 P15- 2
3 Alexander Fletcher 92 Danderyd 13.25 P14- 1
4 Mathias Brodén 91 Hanviken 13.35 P15- 3
5 Jonas Blom 92 Huddinge 15.05 P14- 2
100m försök P17
Vind: -0.9
1 Joar Rüdrich 90 Märsta 11.72
2 Adam Regberg 89 Österhaninge 12.05
3 Tom Kling Baptiste 90 Tumba 12.30
4 Thomas Kardell 89 Enköping 12.52
100m försök P19
Vind: -0.3
1 Viktor Sundberg 88 Märsta 11.80
2 Patrik Waldenström 88 Österhaninge 11.82
3 Daniel Jacksén 88 Spårvägen 11.92
4 Jonathan Söderling 88 Spårvägen 11.92
5 Niclas Liedberg 88 Spårvägen 12.03
6 Alexander Roslinde 87 Spårvägen 12.37
7 Henrik Lembke-Wehlin 88 Spårvägen 12.42
8 Philip Hébert-Wegmann 88 Hässelby 12.86
100m försök M
Vind: -0.9
1 Martin Johanssen 86 Danderyd 11.76
2 Magnus Westberg 85 Huddinge 11.94
3 Mikael Wallin 63 Spårvägen 13.36
4 Peter Rossello 66 13.61
5 Lars Wennblom 34 Hässelby 14.10
100m final M/P19/P17/P15/P14
A-Final Vind: -1.2
1 Martin Johanssen 86 Danderyd Athletics 11.60 M- 1
2 Joar Rüdrich 90 Märsta 11.74 P17- 1
3 Magnus Westberg 85 Huddinge 12.00 M- 2
4 Viktor Sundberg 88 Märsta 12.04 P19- 1
5 Daniel Jacksén 88 Spårvägen 12.08 P19- 2
6 Jonathan Söderling 88 Spårvägen 12.11 P19- 3
B-Final Vind: -0.5
1 Henrik Lembke-Wehlin 88 Spårvägen 12.48 P19- 4
2 Alexander Roslinde 87 Spårvägen 12.53 P19- 5
3 Philip Hébert-Wegmann 88 Hässelby 13.20 P19- 6
4 Alexander Fletcher 92 Danderyd 13.39 P14- 1
5 Mikael Wallin 63 Spårvägen 13.47 M- 3
400m F19/F17
1 Sara Bengtsson 89 Hässelby 59.58 F17- 1
2 Camilla Hakansson 87 Hammarby  60.36 F19- 1
3 Elin Spetz 90 Södertälje 61.38 F17- 2
4 Sofia Ericson 88 Katrineholm 63.35 F19- 2
5 Emelina Soto 89 Tumba 65.83 F17- 3
400m P19/P17
1 Patrik Waldenström 88 Österhaninge 50.92 P19- 1
2 Viktor Sundberg 88 Märsta 51.39 P19- 2
3 Alexander Dangler 88 Hammarby  53.24 P19- 3
4 Adam Regberg 89 Österhaninge 54.90 P17- 1
5 Philip Hébert-Wegmann 88 Hässelby 58.20 P19- 4
800m F19/F17/F15
1 Sara Karlsson 91 Hammarby  2:33.36 F15- 1
2 Emelie Baeckstöm 88 Spårvägen 2:34.01 F19- 1
3 Emma Åkerlund 88 Spårvägen 2:34.42 F19- 2
4 Elin Jonsson 90 Hammarby  2:35.36 F17- 1
5 Elin Källander 88 Hammarby  2:37.09 F19- 3
800m P15
1 Michael Refors 91 Hammarby  2:12.03
2 Patrik Nilsson 91 Hammarby  2:13.65
3 Victor Karlsson 91 Hammarby  2:14.95
4 Oswald Wiklander 91 Hammarby  2:15.82
5 Per Allert 91 Hammarby  2:18.29
Peter Gustafsson 74 Hammarby  2:07.05 utom tävling
Linus Linde 91 Hammarby  Diskv. F4.2.8
800m P19/P17
1 Kristoffer Vilkancis 89 Hässelby 2:05.84 P17- 1
2 Johan Jonsson Dahl 88 Mälarö 2:09.16 P19- 1
3 Mattias Röing 88 Hammarby  2:10.44 P19- 2
4 Mattias Almqvist 90 Österhaninge 2:13.93 P17- 2
Henuk Weldgbret 89 Spårvägen Diskv. F4.9.2
EngelskMile M/K/Veteraner
1 Erik Scheller 87 Spårvägen 4:33.71 M- 1
2 Johan Schagerström 64 Huddinge 5:08.70 M40- 1
3 Sandra Lundberg 89 Hässelby 5:21.10 K- 1
4 Ida Verwijst 89 Upsala 5:27.86 K- 2
5 Matilda Johansson 80 Studenterna 5:29.45 K- 3
6 Linnea Smeds 85 Spårvägen 5:33.82 K- 4
7 Marianne Fricke 62 Hässelby 5:40.60 K40-1
8 Arne Andersson 55 Hässelby 5:42.86 M50- 1
9 Rune Stjärnström 69 Hässelby 5:49.89 M35-1
10 Henry Kallioniemi 43 Täby 6:36.45 M60- 1
5000m M/K
1 Mikael Andersson 86 Vallentuna 15:51.85 M- 1
2 Anders Hultgren 80 Göta 16:01.84 M- 2
3 Oskar Majling 86 Kungsängens 16:05.47 M- 3
4 Fredrik Sohlberg 72 Studenterna 16:06.20 M- 4
5 Johan Ställberg 80 Tumba 16:16.29 M- 5
6 Henrik Östling 76 Enhörna 16:22.70 M- 6
7 Fredrik Svanfeldt 63 Hässelby 16:34.29 M- 7
8 Stefano Testi 61 Boo 16:36.87 M- 8
9 Petri Helminen 64 Studenterna 17:22.66 M- 9
10 Rafael Franco 62 Studenterna 18:29.61 M- 10
11 Kristine Persson 78 Studenterna 18:33.05 K- 1
12 Lovisa Backemar 85 Studenterna 18:39.55 K- 2
13 Rikard Sjöholm 66 Studenterna 18:42.89 M- 11
14 Pauli Sulonen 55 Hässelby 18:45.11 M- 12
15 Olle Jorinder 62 Studenterna 18:52.36 M- 13
16 Mats Frank 73 Studenterna 18:57.97 M- 14
17 Madeleine Shemweta 68 Hässelby 19:20.07 K- 3
18 Susanne Sjöstrand 86 Studenterna 20:21.64 K- 4
19 Jenni Nilsson 85 Hässelby 20:35.83 K-5
Letu Abraha 77 Sundbyberg Bröt
Längd F15/F14
Längd Vind
1 Sofia Masrour 91 Spårvägen 4.76 1.7 F15- 1
2 Andrea Lagerström 91 Tureberg 4.62 0.6 F15- 2
3 Alma Bjellerup 92 Tureberg 4.36 1.5 F14- 1
4 Josefine Eliasson 93 Katrineholm 4.35 1.2 F14- 2
5 Sana Rehman 92 Tumba 4.02w (3.96 +1.4) 2.1 F14- 3
6 Sofie Niväng 91 Hammarby  3.72 1.3 F15- 3
F1 F2 F3 F4 F5 F6
Andrea Lagerström Längd 4.46 4.62 4.48 4.54 4.59 4.45
Vind 1.9 0.6 0.9 1.3 2.2 2.2
Alma Bjellerup Längd 4.23 4.27 4.36 4.29 4.23 4.35
Vind 0.9 0.2 1.5 0.9 1.0 1.5
Sofie Niväng Längd 3.46 3.51 3.72 3.41 3.43 3.42
Vind 0.5 0.6 1.1 1.3 2.1 1.6
Sana Rehman Längd 3.79 3.85 3.87 3.96 4.02 -
Vind 0.6 1.0 1.6 1.4 2.1
Josefine Eliasson Längd 4.12 4.35 4.21 4.2 4.23 4.27
Vind 1.9 1.2 1.1 1.3 1.6 1.6
Sofia Masrour Längd 4.47 4.60 4.57 4.76 4.39 4.52
Vind 0.8 0.2 1.5 1.7 1.6 1.2
Längd F17
Längd Vind
1 Caroline Hallén 89 Hässelby 4.97 1.4
2 Johanna Stjernström 90 Hanviken 4.85 1.1
3 Johanna Burefalk-Strauss 89 Hanviken 4.82 1.5
4 Angelica Engberg 89 Hässelby 4.69 2.0
5 Sandra Häggestrand 90 Hammarby  4.69 1.3
6 Emelina Soto 89 Tumba 4.48 1.3
7 Ellinor Edfors 90 Hanviken 4.41 0.7
8 Madeleine Holmlin 90 Tureberg 4.06 1.5
F1 F2 F3 F4 F5 F6
Caroline Hallén Längd 3.57 x 1.89 2.22 x 4.97
Vind 0.9 2.7 1.4 1.4
Angelica Engberg Längd x x 4.47 x 4.67 4.69
Vind 1.5 1.3 2.0
Sandra Häggestrand Längd 4.53 4.69 4.44 3.34 4.55 4.61
Vind 1.6 1.3 1.8 1.3 0.9 0.9
Ellinor Edfors Längd 4.27 4.07 4.19 x 4.25 4.41
Vind 1.6 1.4 1.2 0.8 0.7
Johanna Stjernström Längd 4.85 4.54 4.73 4.74 4.72 4.73
Vind 1.1 1.5 0.8 1.4 1.6 1.5
Johanna Burefalk-Strauss Längd x x 4.79 4.72 4.71 4.82
Vind 1.2 1.6 1.3 1.5
Emelina Soto Längd - 4.27 x 4.48 x 4.30
Vind 2.1 1.3 1.8
Madeleine Holmlin Längd x 4.06 x - 2.94 2.71
Vind 1.5 1.1 0.7
Längd M/P19/P17/P15/P14
Längd Vind
1 Nils-Göran Nilsson 88 Täby 6.25 1.2 P19- 1
2 Mathias Widmark 73 Haparanda 6.04 0.7 M- 1
3 Alexander Roslinde 87 Spårvägen 5.52 1.4 P19- 2
4 Matthew Mereman 92 Hammarby  5.46 1.7 P14- 1
5 Daniel Jacksén 88 Spårvägen 5.45 1.7 P19- 3
6 Thomas Kardell 89 Enköping 5.45 1.4 P17- 1
7 Joar Rüdrich 90 Märsta 5.26 1.6 P17- 2
8 Anders Olsson 88 Täby 5.22w (5.20 +1.2) 2.2 P19- 4
9 Alexander Fletcher 92 Danderyd 5.11 1.8 P14- 2
10 Anton Nilsson 92 Huddinge 5.02 1.8 P14- 3
11 Mathias Brodén 91 Hanviken 4.81 0.9 P15- 1
12 Henrik Lembke-Wehlin 88 Spårvägen 4.79 1.5 P19- 5
13 Gunnar Ekstedt 43 Hässelby 4.54 1.9 M- 2
14 Lars Wennblom 34 Hässelby 4.36 1.4 M- 3
F1 F2 F3 F4 F5 F6
Anders Olsson Längd x 4.84 5.12 5.22 5.20 -
Vind 1.5 1.3 - 2.2 1.2
Nils-Göran Nilsson Längd 6.17 x 5.79 6.10 6.02 6.25
Vind 1.9 1.1 1.2 0.6 1.8 1.2
Thomas Kardell Längd x x 4.83 4.80 5.45 5.11
Vind 1.3 1.4 1.1 1.7 1.4 2.5
Mathias Widmark Längd 5.84 x 6.04 5.66 - -
Vind 1.6 2.1 0.7 2.5
Lars Wennblom Längd 4.27 4.33 4.36 4.27 4.27 4.18
Vind 1.1 1.7 1.4 2.1 2.0 1.7
Gunnar Ekstedt Längd 4.54 x x x x x
Vind 1.9 0.7 2.1 2.1 1.7 1.5
Daniel Jacksén Längd - 5.45 5.14 3.35 4.52 5.43
Vind 1.7 0.8 1.6 1.8 2.2
Henrik Lembke-Wehlin Längd - x 1.97 4.61 4.79 3.59
Vind 0.7 2.0 1.6 1.5 1.6
Alexander Roslinde Längd x x 5.30 5.52 5.16 x
Vind 1.9 2.1 1.6 1.4 0.7 1.5
Joar Rüdrich Längd - 5.25 5.22 5.26 - -
Vind 2.2 1.1 1.6
Matthew Mereman Längd 5.46 5.39 5.21 3.82 4.95 -
Vind 1.7 1.6 2.4 1.9 1.0
Mathias Brodén Längd x x 4.81 x 4.81 4.72
Vind 1.6 1.8 0.9 1.0 0.7 1.5
Alexander Fletcher Längd 5.11 4.81 4.42 4.87 x 4.93
Vind 1.8 1.6 2.1 2.6 1.5 1.5
Anton Nilsson Längd 4.88 3.98 4.85 4.87 4.84 5.02
Vind 1.6 1.0 1.2 1.5 1.4 1.8