Klubbrekord Män
Distans | Tid | Namn | År |
---|---|---|---|
Uppdaterat 14.2.2017 | |||
Landsväg | |||
Halvmara (21,1 km) | 1:07.27 | Andreas McConville | 2015 |
25000m | 1.21.25 | Erik Bergkvist | 1964 |
Marathon (42,2 km) | 2.21.42 | Patrik Engström | 2013 |
100km | 7:23.54 | Daniel Nilsson | 2010 |
Arena | |||
100m | 10.7 | Erland Fridén | 1947 |
10.7 | Per-Owe Trollsås | 1959 | |
200m | 21.7 | Per-Owe Trollsås | 1959 |
300m | 34.2 | Per-Owe Trollsås | 1959 |
400m | 48.0 | Per-Owe Trollsås | 1959 |
800m | 1.49.2 | Per Knuts | 1960 |
1000m | 2.22.4 | Per Knuts | 1960 |
1500m | 3.52.9 | Curt Högberg | 1969 |
2000m | 5.25.0 | Karl-Erik Larsson | 1942 |
3000m | 8.19.6 | Erik Bergkvist | 1963 |
5000m | 14.25.6 | Karl-Erik Larsson | 1943 |
10000m | 30.28.20 | Patrik Engström | 2008 |
110m häck | 14.9 | Gösta Risberg | 1950 |
200m häck | 23.9 | Per-Owe Trollsås | 1959 |
400m häck | 51.6 | Per-Owe Trollsås | 1959 |
1500m hinder | 4.11.2 | Anders Bengtsberg | 1968 |
2000m hinder | 5.53.8 | Anders Bengtsberg | 1968 |
3000m hinder | 9.14.2 | Erik Cassel | 1950 |
Höjd | 1.97 | Tor Neymark | 1967 |
Längd | 7.32 | Göran Waxberg | 1944 |
Stav | 4.05 | Birger Hultkvist | 1945 |
Tresteg | 14.72 | Elmer Axelsson | 1945 |
Kula | 14.16 | Hunter M Mabon | 1967 |
Diskus | 43.01 | Hunter M Mabon | 1965 |
Spjut | 45.42 | Bengt Pettersson | 2004 |
Gamla Spjutet | 64.82 | Jonas Falås | 1968 |
Slägga | 48.72 | Trond Syversen | 1941 |
Femkamp | 3651 p | Göran Waxberg | 1944 |
(7.16 51.29 23.1 49.56 4.27.4) | |||
Tiokamp | 6594 p | Göran Waxberg | 1943 |
(11.5 7.08 12.79 1.83 53.3 16.3 38.40 3.40 53.28 4.38.6) | |||
Stafetter | |||
4x100m | 42.4 | A. Lindberger | 1939 |
Frösslin | |||
David Hedman | |||
G. Ek | |||
Svensk Stafett | 2.12.46 | Ian Fälldin | 2012 |
Patrick Carroll | |||
Hunter S Mabon | |||
Mikael Brodersen | |||
4x200m | 1.31.9 | R. Nilsson | 1960-talet |
Björn Albing | |||
Curt Högberg | |||
Hans Ahlin | |||
4x400m | 3.16.0 | Anders Bergström | 1968 |
Nils Toll | |||
Carl-Göran Lindelöw | |||
F. Alnevik | |||
4x800m | 7.36.8 | Anders Bengtsberg | 1960 |
Anders Bergström | |||
Curt Höberg | |||
Göran Ring | |||
4x1500m | 15.53.0 | Curt Högberg | 1961 |
Ulf Myrnäs | |||
Erik Bergkvist | |||
Per Knuts | |||
Arena inomhus | |||
60m | 7.35i | Simon Forsberg | 2010 |
60m häck | 9.58i | Siem Uittenhout | 2008 |
Vikt 15,88 kg | 11.78i | Hunter S Mabon | 2013 |
Stafetter inomhus | |||
4x200m | 1.39.14i | Henrik Bergquist | 2010 |
Mikael Brodersen | |||
Ian Fälldin | |||
Ingemar Ztorm |